Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Объем, общий | 6.6 м³ (6600 л) |
| Объем, заправочный | 5610 л |
| Длина | 5820 мм |
| Диаметр | 1200 мм |
| Масса | 970 кг |
| Толщина обечайки | 5 мм |
| Марка стали | 09Г2С |
| Покрытие | Эпоксидно-полимерное |
| Стандарт, покрытие | ГОСТ 9.602-2005 |
| Размещение | Подземное |
| Срок службы | 30 лет |
| Гарантия, газгольдер | 3 года |
| Гарантия, монтаж | 1 год |
| Рек. размеры котлована (ДхШхГ) | 6.0 x 1.6 x 2.0 м |
| Производство | Россия |
Ключевые преимущества:
-
Готов к подключению: Вся обязательная арматура установлена на заводе.
-
Безопасность: Встроенная система защиты от переполнения и избыточного давления.
-
Надежность: Срок службы — 30 лет. Гарантия на газгольдер — 3 года.
Получите бесплатный расчет стоимости газгольдера Kadatec 6600 л с монтажом под ключ в Москве для вашего дома!
Звоните прямо сейчас:☎️ +7(495)266-06-77