Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Объем, л | 9100 л |
| Объем, куб. м | 9,1 куб. м |
| Объем, заправочный | 7735 л |
| Длина | 8110 мм |
| Диаметр | 1200 мм |
| Толщина обечайки | 6 мм |
| Марка стали | 09Г2С |
| Материал покрытия | Эпоксидное, толщиной не менее 700 мкм |
| Прибавка для компенсации коррозии, мм | 0,4 |
| Давление рабочее, МПа (кгс/см²) | 1,56 (15,6) |
| Давление расчетное, МПа (кгс/см²) | 1,6 (16,0) |
| Давление гидроиспытаний, МПа (кгс/см²) | 2,0 (20,0) |
| Наименование рабочей среды | СУГ по ГОСТ 20448-90, ГОСТ 27578-87, ГОСТ Р 52087-2003 |
| Класс опасности среды по ГОСТ 12.1.005-88 | 4 |
| Температура рабочей среды, °C | От –40 до +40 |
| Количество циклов нагружения | до 1000 |
| Группа аппарата (ГОСТ 34347-2017) | 1 |
| Категория сосуда (ТР ТС 032/2013) | 3, 4 |
| Расчетный срок службы | 30 лет |
| Гарантия на газгольдер | 3 года |
| Гарантия на монтаж | 1 год |
| Размещение | Подземное |
| Размеры котлована, м (ДхШхГ) | 8,5 х 1,6 х 2 |
| Производство | Россия |
Ключевые преимущества:
-
Готов к подключению: Вся обязательная арматура установлена на заводе.
-
Безопасность: Встроенная система защиты от переполнения и избыточного давления.
-
Надежность: Срок службы — 30 лет. Гарантия на газгольдер — 3 года.
Получите бесплатный расчет стоимости газгольдера Лидер Тэк 9100 л с монтажом под ключ в Москве для вашего дома!
Звоните прямо сейчас:☎️ +7(495)266-06-77