Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Объем (номинальный) | 3500 л / 3,5 м³ |
| Объем (заправочный) | 2975 л |
| Длина | 3380 мм |
| Диаметр | 1200 мм |
| Масса | 723 кг |
| Толщина обечайки | 6 мм |
| Марка стали | 09Г2С |
| Материал покрытия | Многокомпонентная грунт-эмаль, устойчивая к агрессивным средам |
| Толщина защитного покрытия | 300 мкм |
| Стандарт на сталь | ГОСТ 19281-2014 |
| Стандарт на сварные соединения | ГОСТ 8713-79 |
| Рабочая среда | Пропан-бутановая смесь (ГОСТ 20448-90) |
| Рабочий температурный диапазон | от -40°C до +40°C |
| Размещение | Наземное |
| Срок службы | 30 лет |
| Гарантия на газгольдер | 3 года |
| Гарантия на монтаж | 1 год |
| Производство | Россия |
Ключевые преимущества:
-
Готов к подключению: Вся обязательная арматура установлена на заводе.
-
Безопасность: Встроенная система защиты от переполнения и избыточного давления.
-
Надежность: Срок службы — 30 лет. Гарантия на газгольдер — 3 года.
Получите бесплатный расчет стоимости газгольдера Реал Инвест 3500 л с монтажом под ключ в Москве для вашего дома!
Устанавливаем наземные газгольдеры с утеплением для круглогодичного использования!
Звоните прямо сейчас:☎️ +7(495)266-06-77